<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Streicheljoghurt &#187; Amazon</title>
	<atom:link href="http://www.streicheljoghurt.de/tag/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.streicheljoghurt.de</link>
	<description>Revolution &#38; Kekse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 20:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lebensmittel bei Amazon: Durchgefallen!</title>
		<link>http://www.streicheljoghurt.de/2010/07/17/lebensmittel-bei-amazon-durchgefallen/</link>
		<comments>http://www.streicheljoghurt.de/2010/07/17/lebensmittel-bei-amazon-durchgefallen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 08:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Streicheljoghurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streicheljoghurt.de/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Ein typischer Familieneinkauf werde im Schnitt mehr als doppelt so teuer (plus 123 Prozent), ein Singleeinkauf sogar fast dreimal so teuer (plus 194 Prozent). Ungünstig sei zudem, dass die bei unterschiedlichen Händlern bestellten Waren bei den Tests in mehreren Paketen und an verschiedenen Tagen angekommen seien. LINK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ein typischer Familieneinkauf werde im Schnitt mehr als doppelt so teuer  (plus 123 Prozent), ein Singleeinkauf sogar fast dreimal so teuer (plus  194 Prozent). Ungünstig sei zudem, dass die bei unterschiedlichen  Händlern bestellten Waren bei den Tests in mehreren Paketen und an  verschiedenen Tagen angekommen seien.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,706715,00.html" target="_blank">LINK</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streicheljoghurt.de/2010/07/17/lebensmittel-bei-amazon-durchgefallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel bei Amazon</title>
		<link>http://www.streicheljoghurt.de/2010/07/14/lebensmittel-bei-amazon/</link>
		<comments>http://www.streicheljoghurt.de/2010/07/14/lebensmittel-bei-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Streicheljoghurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.streicheljoghurt.de/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Wer es noch nicht mitbekommen hat: Beim Kistenschieber des geringsten Vertrauens gibt es jetzt auch Lebensmittel zu kaufen. Gut, es kommt dann nicht direkt von Amazon, sondern von Zwischenhändlern. Aber immerhin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer es noch nicht mitbekommen hat: Beim Kistenschieber des geringsten Vertrauens gibt es jetzt auch Lebensmittel zu kaufen. Gut, es kommt dann nicht direkt von Amazon, sondern von Zwischenhändlern. Aber immerhin.</p>
<p><a href="http://www.streicheljoghurt.de/uploads/2010/07/amazon_brot.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1356" title="Brot bei Amazon" src="http://www.streicheljoghurt.de/uploads/2010/07/amazon_brot.jpg" alt="" width="389" height="478" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.streicheljoghurt.de/2010/07/14/lebensmittel-bei-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

